La carte routière du chapitre
#suite#bac#methode
Construit sur :Checklist récurrence
| Question | Outil |
|---|---|
| calculer un terme | formule explicite ou récurrence |
| reconnaître un modèle | différence constante ou quotient constant |
| étudier le sens | , quotient ou fonction |
| prouver une borne | inégalité, récurrence, intervalle stable |
| calculer une limite explicite | limites usuelles, opérations, domination |
| écraser une oscillation | comparaison ou gendarmes |
| prouver une convergence | monotone et bornée |
| trouver la limite d'une récurrence | convergence puis |
Dans ta copie, nomme l'outil avant de l'utiliser.